HONORAIRES DE NEGOCIATION ET DE LOCATION (décomposé comme suit)Pour les baux soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 | ||
---|---|---|
PROPRIETAIRE(S) | LOCATAIRE(S) | |
Honoraires relatifs à la visite des lieux, à la constitution du dossier et à la rédaction des baux | 6 % TTC du loyer annuel charges comprises | Zone très tendue * : zone A bis 12 € TTC par m² de surface habitable. |
Zone tendue * : dont la liste est annexée au décret n°2013-392 du 10 mai 2013 10 € TTC par m² de surface habitable. | ||
Zone non tendue * : le reste du territoire : à 8 € TTC par m² de surface habitable | ||
Honoraires relatifs à la réalisation de l’état des lieux | 2% TTC du loyer annuel charges comprises | 3 € TTC par m² de surface habitable |
HONORAIRES DE NEGOCIATION ET DE LOCATION (décomposé comme suit)Pour les baux soumis aux dispositions du code civil | ||
PROPRIETAIRE(S) | LOCATAIRE(S) | |
Honoraires relatifs à la visite des lieux, à la constitution du dossier et à la rédaction des baux | 6 % TTC du loyer annuel charges comprises | 6 % TTC du loyer annuel charges comprises |
Honoraires relatifs à la réalisation de l’état des lieux | 2% TTC du loyer annuel charges comprises | 2% TTC du loyer annuel charges comprises |
PRESTATIONS PROPOSEES DANS LE CADRE D’UN MANDAT DE GESTION | HONORAIRES TTC au taux actuel de la TVA de 20 %, étant précisé que ce taux est susceptible de modification conformément à la réglementation fiscale | |
Gestion mandat “Excellence” | 4,74% TTC sur le montant des encaissements à la charge du propriétaire bailleur | |
Gestion mandat “Confort” | 6% TTC sur le montant des encaissements à la charge du propriétaire bailleur | |
Gestion mandat “Premium” | 6,96% TTC sur le montant des encaissements à la charge du propriétaire bailleur | |
GLI (garanties des loyers impayés) | 2,76 % TTC sur le montant des encaissements à la charge du propriétaire bailleur | |
Représentation lors de la livraison d’un programme neuf | 100,00 € TTC de l’heure | |
Représentation lors d’un rendez-vous d’expertise | 50,00 € TTC de l’heure | |
Etat des lieux de sortie locataire (sans relocation) | 250,00 € TTC | |
Gestion des travaux au delà de 5000,00 € TTC | 5% TTC du coût total des travaux | |
Représentation en assemblée générale | 100,00 € TTC de l’heure | |
SYNDIC DE COPROPRIETE Honoraires TTC | ||
Honoraires dans le cadre de la gestion d’un immeuble en copropriété | 200 € TTC/an par lots principaux | |
Service de conciergerie | 84 € TTC/mois par lots principaux | |
* listes des communes par zone disponibles sur le site www.legifrance.gouv.fr ou sur simple demande à l’agence |